4. Kecamatan Tanjung – Kode Pos 52254
Kecamatan Tanjung membentang di bagian utara kabupaten dengan potensi perikanan dan pertanian yang besar. Seluruh 18 desa menggunakan kode pos 52254.
| No | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tanjung | 52254 |
| 2 | Krakahan | 52254 |
| 3 | Lemahabang | 52254 |
| 4 | Pengaradan | 52254 |
| 5 | Sarireja | 52254 |
| 6 | Luwungbata | 52254 |
| 7 | Mundu | 52254 |
| 8 | Pejagan | 52254 |
| 9 | Kemurang Kulon | 52254 |
| 10 | Kemurang Wetan | 52254 |
| 11 | Sengon | 52254 |
| 12 | Tegalgemuruh | 52254 |
| 13 | Karanganyar | 52254 |
| 14 | Kertayasa | 52254 |
| 15 | Pedeslohor | 52254 |
| 16 | Purbayasa | 52254 |
| 17 | Kedungbokor | 52254 |
| 18 | Ujungjati | 52254 |
5. Kecamatan Losari – Kode Pos 52255
Kecamatan Losari menempati ujung barat Kabupaten Brebes dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seluruh 22 desa menggunakan kode pos 52255.
| No | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Losari Kidul | 52255 |
| 2 | Losari Lor | 52255 |
| 3 | Babakan | 52255 |
| 4 | Bojongsari | 52255 |
| 5 | Kalibuntu | 52255 |
| 6 | Karangjunti | 52255 |
| 7 | Kedungwungu | 52255 |
| 8 | Limbangan | 52255 |
| 9 | Negla | 52255 |
| 10 | Pekauman | 52255 |
| 11 | Prapag Kidul | 52255 |
| 12 | Prapag Lor | 52255 |
| 13 | Randegan | 52255 |
| 14 | Rungkang | 52255 |
| 15 | Sumurbanger | 52255 |
| 16 | Tanjungsari | 52255 |
| 17 | Blubuk | 52255 |
| 18 | Pengabean | 52255 |
| 19 | Kedungneng | 52255 |
| 20 | Dukuhsalam | 52255 |
| 21 | Kabongan | 52255 |
| 22 | Jatisawit | 52255 |
6. Kecamatan Jatibarang – Kode Pos 52261
Kecamatan Jatibarang berfungsi sebagai simpul transportasi yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Brebes. Seluruh 22 desa menggunakan kode pos 52261.
| No | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Jatibarang Kidul | 52261 |
| 2 | Jatibarang Lor | 52261 |
| 3 | Janegara | 52261 |
| 4 | Kebogadung | 52261 |
| 5 | Kedungtukang | 52261 |
| 6 | Kempel | 52261 |
| 7 | Kendawa | 52261 |
| 8 | Luwunggede | 52261 |
| 9 | Pende | 52261 |
| 10 | Rengaspendawa | 52261 |
| 11 | Ringinkurung | 52261 |
| 12 | Tembelang | 52261 |
| 13 | Karanglo | 52261 |
| 14 | Kedawon | 52261 |
| 15 | Pamedaran | 52261 |
| 16 | Kalipucang | 52261 |
| 17 | Pamengger | 52261 |
| 18 | Karangmalang | 52261 |
| 19 | Kendaldoyong | 52261 |
| 20 | Jetaklengkong | 52261 |
| 21 | Sipelem | 52261 |
| 22 | Jemasih | 52261 |








