13. Kecamatan Sirampog – Kode Pos 52272
Kecamatan Sirampog menempati dataran tinggi di selatan Brebes dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang asri. Seluruh 13 desa menggunakan kode pos 52272.
| No | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sirampog | 52272 |
| 2 | Bantarwaru | 52272 |
| 3 | Dawuhan | 52272 |
| 4 | Igirklanceng | 52272 |
| 5 | Kalilangkap | 52272 |
| 6 | Manggis | 52272 |
| 7 | Mendala | 52272 |
| 8 | Mlayang | 52272 |
| 9 | Plompong | 52272 |
| 10 | Sridadi | 52272 |
| 11 | Wanareja | 52272 |
| 12 | Buniwah | 52272 |
| 13 | Karang | 52272 |
14. Kecamatan Bumiayu – Kode Pos 52273
Kecamatan Bumiayu berfungsi sebagai pusat ekonomi wilayah selatan Brebes dengan stasiun kereta api sebagai penghubung utama transportasi darat. Seluruh 15 desa menggunakan kode pos 52273.
| No | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bumiayu | 52273 |
| 2 | Adisana | 52273 |
| 3 | Dukuhturi | 52273 |
| 4 | Jatisawit | 52273 |
| 5 | Kalierang | 52273 |
| 6 | Kalinusu | 52273 |
| 7 | Langkap | 52273 |
| 8 | Laren | 52273 |
| 9 | Negaradaha | 52273 |
| 10 | Pamijan | 52273 |
| 11 | Penggarutan | 52273 |
| 12 | Pruwatan | 52273 |
| 13 | Taraban | 52273 |
| 14 | Jatirokeh | 52273 |
| 15 | Kalibeber | 52273 |
15. Kecamatan Bantarkawung – Kode Pos 52274
Kecamatan Bantarkawung menempati wilayah perbukitan di selatan Brebes dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Seluruh 18 desa menggunakan kode pos 52274.
| No | Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bantarkawung | 52274 |
| 2 | Bangbayang | 52274 |
| 3 | Bantarbarang | 52274 |
| 4 | Benda | 52274 |
| 5 | Cibendung | 52274 |
| 6 | Cinanas | 52274 |
| 7 | Jipang | 52274 |
| 8 | Legok | 52274 |
| 9 | Pangebatan | 52274 |
| 10 | Pengarasan | 52274 |
| 11 | Sindangwangi | 52274 |
| 12 | Terlaya | 52274 |
| 13 | Waru | 52274 |
| 14 | Tambakserang | 52274 |
| 15 | Pangadegan | 52274 |
| 16 | Telaga | 52274 |
| 17 | Karangpari | 52274 |
| 18 | Tiwulandu | 52274 |








